| Discipline del Piano di Studio
(Classi di concorso) |
ore settimanali 1°anno |
ore settimanali 2°anno |
Prove di esame |
| Scienze motorie e sportive (29/A) | 2 | 2 | P.O. |
| Religione/Attività alternative (IRC) | 1 | 1 | O. |
| Lingua e letteratura Italiana (50/A) | 4 | 4 | S.O. |
| Lingua inglese (346/A) | 3 | 3 | S.O. |
| Storia (50/A) | 2 | 2 | O |
| Diritto ed Economia (19/A) | 2 | 2 | O |
| Tecnologie informatiche (42/A, 34/A ,35/A, 310/C) | 3 di cui 2 in compresenza |
– | P.O. |
| Matematica (47/A, 49/A) | 4 | 4 | S.O. |
| Scienze integrate (Scienze della terra) (60/A) | 2 | – | O |
| Scienze integrate (Biologia) (60/A) | – | 2 | O |
| Scienze integrate (Fisica) (38/A, 29/C) | 3 di cui 1 in compresenza |
3 di cui 1 in compresenza |
P.O. |
| Scienze integrate (Chimica) (13/A, 12/A, 24/C) | 3 di cui 1 in compresenza |
3 di cui 1 in compresenza |
P.O. |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica (71/A, 32/C) |
3 di cui 1 in compresenza |
3 di cui 1 in compresenza |
G.O. |
| Scienze e tecnologie applicate (34/A, 35/A, 42/A, 20/A) | – | 3 | P.O. |
| Totale ore settimanali | 32 | 32 | = |
P.=Pratico
O.=Orale
G.=Grafico
S.=Scritto
ITIS "Michele Maria Milano"